KOBLE med USA om Bluesun
Varenr.:
BSM425G12-54HPHSolar cell :
Mono-Facial 182mmNumber of cells :
54-cellPower range :
405W-425WSize :
1722*1134*35mmCertificate :
TUV, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
15 yearsfor å kunne betjene kunder bedre og levere solcellepaneler i tide, setter vi varehus i rotterdam port , europa.
ce&tuv-sertifikater, hentes når som helst, gir levering samme dag for lokal service.
**Merk: bluesun 54-cellers 425watt solcellepanel er for forhåndssalg nå. beregnet ankomsttid på havnen i Rotterdam er 25. april.
spesifikasjoner | ||||||||
modultype | bsm410g12-54hph | bsm415g12-54hph | bsm420g12-54hph | bsm425g12-54hph | ||||
stc | nmot | stc | nmot | stc | nmot | stc | nmot | |
maksimal effekt (pmax/w) | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 |
driftsspenning (vmpp/v) | 31.43 | 29.30 | 31.64 | 29.60 | 31.83 | 29.80 | 32.03 | 30.00 |
driftsstrøm (impp/a) | 13.05 | 10.42 | 13.13 | 10.48 | 13.21 | 10.54 | 13.29 | 10.60 |
åpen kretsspenning (voc/v) | 37.50 | 35.30 | 37.75 | 35.50 | 38.00 | 35.70 | 38.25 | 35.90 |
kortslutningsstrøm (isc/a) | 13.94 | 11.24 | 14.02 | 11.30 | 14.10 | 11.36 | 14.18 | 11.42 |
moduleffektivitet (%) | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | ||||
STC: innstråling 1000W/㎡ . celletemperatur 25℃ , luftmasse AM1.5 | ||||||||
NMOT: innstråling ved 800w/m2 . omgivelsestemperatur 2(TC. luftmasse AM1.5, vindhastighet 1m/s) |
pakking
solutstillinger i Europa
solenergi prosjekter
flere detaljer, velkommen til å kontakte oss når som helst.
tlf/whatsapp/wechat: +86 158 5821 3997
e-post: info@bluesunpv.com
Tidligere :
Bluesun Nye produkter N-typer 700W HJT Solcellepanel 700Watt Mono Baficial Solcellepanel Med God PrisNeste :
Bluesun Shingled Solar Panel Full Black 415W Solar Panel Overlapp PV Moduler 410W 415WattKOBLE med USA om Bluesun