KOBLE med USA om Bluesun
Solar cell :
Half Cut 166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
420w-455wSize :
2115*1052*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc M6 Wafer 166mm solcellepanel 425w 430w 435w 440w 445 w 450w 166mm Half Cut 455w solcellepanel halvcelle monoglass 9bb solcellepanel monokrystallinsk solcellemodul, 440w mono pv-modul
Perc Cell
PERC-cellen har en passivert bakside og en laserrilleprosess, noe som forbedrer celleeffektiviteten betydelig
Elektriske egenskaper
Elektriske egenskaper | ||||||||||
Modellnummer | BSM440M- 72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH | ||||||
Testtilstand | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||
Maksimal effekt (Pmax/W) | 440 | 326,0 | 445 | 329,7 | 450 | 333,4 | 455 | 337,1 | ||
Åpen kretsspenning (Voc/V) | 48,9 | 45,6 | 49,1 | 45,8 | 49,3 | 46,0 | 49,5 | 46,2 | ||
Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 11.46 | 9.24 | 11.53 | 9.30 | 11.60 | 9.35 | 11,66 | 9.40 | ||
Spenning ved maksimal effekt (Vmp/V) | 41.1 | 38,0 | 41,3 | 38.1 | 41,5 | 38,3 | 41,7 | 38,5 | ||
Strøm ved maksimal effekt (Imp/A) | 10,71 | 8,59 | 10,78 | 8,64 | 10,85 | 8,70 | 10,92 | 8,75 | ||
Moduleffektivitet (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | ||||||
STC (Standard Testing Conditions): Bestråling 1000W/m², Celletemperatur 25 ℃, Spectra ved AM1.5 | ||||||||||
NOCT (nominell driftscelletemperatur): Innstråling 800W/m², | ||||||||||
Testusikkerhet for Pmax: ±3 % |
Pakking&Levering
Sertifiseringer
Globale utstillinger
Globalt prosjekt
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Mr. Brandon Dai
Tlf/Wechat/Whatsapp: 86-158-5821-3997
E-post: info@bluesunpv.com
Tidligere :
Bluesun Solar PV Half Cut Black Frame PV Module Perc 370W 370Wp 370Watt Monokrystallinsk solcellepanelNeste :
Bluesun Half Cut Silicon 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455 Watt PV Modul Perc Mono Solar Panel PrisKOBLE med USA om Bluesun