KOBLE med USA om Bluesun
Varenr.:
PV1000-10000Power :
1000-6000WVoltage :
110V-240VNumber of Mpp Trackers :
1Certificate :
CE/TUV/VDELead time :
7 DAYSPayment :
T/TWarranty :
5/10 YEARSMODELL | PV30-1KW | PV30-1,5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Standard batterisystemspenning | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
INVERTER UTGANG | Nominell effekt | 1KW | 1,5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Overspenningsvurdering (20ms) | 3KVA | 4,5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
Kan starte elektrisk motor | 1 HK | 1 HK | 1 HK | 2 HK | 2 HK | 3 HK | 3 HK | ||||||||||||
Bølgeform | Ren sinusbølge/ samme som inngang (bypass-modus) | Ren sinusbølge/ samme som inngang (bypass-modus) | |||||||||||||||||
Total harmonisk forvrengning (THD) | <3 % | ||||||||||||||||||
Nominell utgangsspenning RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10 % RMS) | ||||||||||||||||||
Utgangsfrekvens | 50Hz/60Hz +/-0,3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0,3 Hz | |||||||||||||||||
Inverter effektivitet (topp) | >88 % | >88 % | |||||||||||||||||
Linjemoduseffektivitet | >95 % | >95 % | |||||||||||||||||
Maktfaktor | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Typisk overføringstid | 10 ms (maks.) | 10 ms (maks.) | |||||||||||||||||
AC-INNGANG | Spenning | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10 % RMS) | |||||||||||||||||
Valgbart spenningsområde | 96~132VAC 155~280VAC (for personlige datamaskiner) | 96~132VAC/155~280VAC (for personlige datamaskiner) | |||||||||||||||||
Frekvensområde | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (Auto sensing) 40-80Hz | |||||||||||||||||
BATTERI | Nominell inngangsspenningsområde | 8,0-80,0 VCC | |||||||||||||||||
Minimum startspenning | 10,0VDC /10,5VDC for 12VDC-modus (*2 for 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Alarm for lavt batteri | 10,5VDC +/-0,3V for 12VDC-modus (*2 for 24VDC, ) | 21,0VDC+/-0,6V /42,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Lavt batteriavbrudd | 10,0VDC +/-0,3V for 12VDC-modus (*2 for 24VDC, ) | 20,0VDC+/-0,6V /40,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Høyspenningsalarm | 16,0VDC +/-0,3V for 12VDC-modus (*2 for 24VDC, ) | 32,0VDC+/-0,6V /64,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Gjenoppretting av høy batterispenning | 15,5VDC +/-0,3V for 12VDC-modus (*2 for 24VDC, ) | 31,0VDC+/-0,6V / 62,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Inaktiv forbruk-søkemodus | <25W når strømsparing er på | <50W når strømsparing er på | |||||||||||||||||
AC-LADER | Utgangsspenning | Avhenger av batteritype | Avhenger av batteri tvpe | ||||||||||||||||
Lader AC Input Breaker Rating | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Overladingsbeskyttelse S.D. | 15,7VDC for 12VDC-modus (*2 for 24VDC, ) | 31,4VDC/62,8VDC | |||||||||||||||||
Maksimal ladestrøm | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Kompensasjon for batteritemperatur | Automatisk med temperatursensor (RTS) | ||||||||||||||||||
OMGANG & BESKYTTELSE | Inngangsspenningsbølgeform | Sinusbølge (nett eller generator) | Sinusbølge (nett eller generator) | ||||||||||||||||
Nominell inngangsfrekvens | 50Hz eller 60Hz | 50Hz eller 60Hz | |||||||||||||||||
Overbelastningsbeskyttelse (SMPS-belastning) | Strømbryter | Strømbryter | |||||||||||||||||
DC Current invers beskyttelse | Bypass diode | Bypass diode | |||||||||||||||||
Utgang kortslutningsbeskyttelse | Strømbryter | Strømbryter | |||||||||||||||||
Bypass Breaker Rating | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Maks bypassstrøm | 30 Amp | 40 Amp | |||||||||||||||||
SOLCELLE-LADER | Maksimal PV-arrayeffekt | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Maksimal PV ladestrøm | 40A | 60A | |||||||||||||||||
DC spenning | 12V/24V atuo arbeid | 24V/48V atuo arbeid | |||||||||||||||||
MPPT-område @ Driftsspenning | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Maksimal PV-array åpen kretsspenning | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Maksimal effektivitet | >90 % | >98 % | |||||||||||||||||
Standby strømforbruk | <2W | <2W | |||||||||||||||||
MEKANISKE SPESIFIKASJONER | Montering | Veggfeste | Veggfeste | ||||||||||||||||
Dimensjoner (B*H*D) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Nettovekt (Solar CHG) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Forsendelsesdimensjoner (B*H*D) | 554*360*300 mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Fraktvekt (Solar CHG) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
ANNEN | applikasjon | Strømsystem utenfor nettet | |||||||||||||||||
Driftstemperaturområde | 0°C til 40°C | ||||||||||||||||||
Lager temperatur | -15°C til 60°C | ||||||||||||||||||
Hørbar støy | 60dB MAKS | ||||||||||||||||||
Vise | LED+LCD | ||||||||||||||||||
Internett-standard | TCP/IP,DNS,SMTP,FTP,DHCP,NTP | ||||||||||||||||||
Kommunikasjonsprotokoll | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 fra IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Laster (20GP/40GP/40HQ) | 460 stk / 920 stk / 1060 stk | 320 stk / 640 stk / 750 stk |
Tidligere :
5kva off grid solenergisystem solcelleinverter med batteriladerNeste :
Pure Sine Wave 1000W-10000W Off Grid Solar InverterKOBLE med USA om Bluesun