KOBLE med USA om Bluesun
Solar cell :
166mmNumber of cells :
144(6*24)Power range :
425w-455wSize :
2094*1038*35mmCertificate :
TUV, ETL,CSA, CELead time :
10 daysPayment :
T/T, L/C, Western UnionWarranty :
25 yearsBluesun Perc Half Cut Cell 166mm M6 Wafer 425w 430w 435w 440w 445 watt pv panel 450w 455w halvcelle monoglass 9bb solcellepanel monokrystallinsk solcellemodul
Perc Cell
De PERC-celle har en passivert bakside og en laserrilleprosess, noe som forbedrer celleeffektiviteten betydelig
Elektriske egenskaper
Elektriske egenskaper | |||||||
Modellnummer | BSM425M-72HPH | BSM430M-72HPH | BSM435M-72HPH | BSM440M-72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH |
Testtilstand | STC | ||||||
Maksimal effekt (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Åpen kretsspenning (Voc/V) | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,5 |
Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 | 11,66 |
Spenning ved maksimal effekt (Vmp/V) | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41.1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |
Strøm ved maksimal effekt (Imp/A) | 10.50 | 10,57 | 10,64 | 10,71 | 10,78 | 10,85 | 10,92 |
Moduleffektivitet (%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
STC (Standard Testing Conditions): Bestråling 1000W/m², Celletemperatur 25 ℃, Spectra ved AM1.5 |
Pakking&Levering
Sertifiseringer
Globale utstillinger
Globalt prosjekt
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Mr. Brandon Dai
Tlf/Wechat/Whatsapp: 86-158-5821-3997
E-post: info@bluesunpv.com
KOBLE med USA om Bluesun