KOBLE med USA om Bluesun
Varenr.:
BSM-SFLEX-110WSolar Cell Type :
CIGS flexible solar cellSize :
1130*350*2mmWarranty :
5 year workmanship; 5/10/25 year power outputOEM Order :
Acceptableproduktbeskrivelse
* Registrer effektivitetsnivåer i en fleksibel formfaktor
*Lav installert vekt
*Ingen gjennomføringer, ballast eller reoler kreves
*Gjelder for høy vindbelastning og områder med høy seismisk fare
*Bypass-dioder reduserer PV-systemets skyggetap
*Lever seg direkte til mange godkjente overflater
Mekaniske data | |||
Standard testbetingelser AM=1,5, E=1000W/m2, TC=25℃ | |||
Nominell kraft | 60W | 110W | 160W |
Celletype | Monokrystallinsk | ||
Celleeffektivitet | 21,40 % | ||
Maksimal strømstrøm (impp) | 3.30A | 5,71A | 7,27A |
Maksimal strømspenning (Vmpp) | 18,15V | 19,25V | 22V |
Åpen kretsspenning (Voc) | 21,45V | 22,75V | 26V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 3,81A | 6,22A | 7,79A |
Maksimal systemspenning | 100V | ||
Utgangstoleranse | 3,00 % | ||
Kabel | 900mm / 1,5mm2 | 900 mm / 2,5 mm2 | 900 mm / 2,5 mm2 |
Koblingstype | PV-kompatibel | ||
Modulstruktur | ETFE / EVA / Baksideark | ||
Koblingsboksvurdering | ≥IP67 | ||
Antall dioder | En | ||
Arbeidstemperatur | -40℃~+80℃ | ||
Emballasje | |||
Moduldimensjoner | 880*350*2mm | 1130*520*2mm | 1220*680*2mm |
Modulvekt | 1,3 kg | 2,5 kg | 3,5 kg |
Pakke | Enkeltpakke | Enkeltpakke | Enkeltpakke |
Stykker per pall | 56 | 33 | 30 |
Bruttovekt per pall | 120 kg | 115 kg | 135 kg |
Pall dimensjoner | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1240*1100*840mm |
Pakking
Prosjekt
Brandon daglig leder
Tlf.: 86-158-5821-3997
Faks: 86-551-6520-3660
E-post: info@bluesunpv.com
Adresse: Bygning nr. 7,1499 Zhenxing Road, Shushan District, 230031 Hefei, Kina
Tidligere :
Bluesun 12V solcellepanel 100w 200w for 12V 24V solcellesettNeste :
Bluesun Folding Solar Panel Outdoor Solar Kits Lader Inverter With PMW ControllerKOBLE med USA om Bluesun